| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MOISAN OLIVIER GUILLOT ARNAUD |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 2 | HENRIQUE LUDOVIC ORTICA JOSEPH |
N.H./058 | 3 | LE-FLOCH MATHYS CHERTIER ERIC |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 4 | BARROS SÉBASTIEN LIPOVAC LIONEL |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 5 | TAURINYA VINCENT SAHAKIAN ALEXANDRE |
N.H./045 | 6 | MARECHAL CHRISTOPHE BARREIRA-GOMEZ GERARD |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 7 | ALMEIDA PHILIPPE MARQUES-PEREIRA NORBERTO |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 8 | AUGER SYLVAIN MARTIN DAMIEN |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 9 | REMY CHRISTELLE DELAITRE MARINE |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 10 | PICCOT GILBERT JOUSSET JONATHAN |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 11 | RODET ANTOINE ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 12 | MONTABRU JIMMY MONTABRU CHRISTOPHE |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 13 | METENIER MICHAEL LACOMBE DAMIEN |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 14 | MONTABRU MANSON GRELET EDDY |
N.H./058 | 15 | COURTOIS DAVID VALLERY CHRISTOPHE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 16 | LAIGNEAU ERIC LAIGNEAU JACK |
N.H./058 | 17 | SCHMITT JEAN-MARIE MANORE MAXENCE |
N.H./089 | 18 | RAGON VINCENT SUARD MICHEL |
0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018 | 19 | JOUSSET PASCAL JOUSSET SANDRA |
0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018 | 20 | SOTTY CHRISTOPHE JOUSSET DÉNIS |
0180207/LA FANNY MARSEILLOISE/018 | 21 | GRELET STESSY BOGER MARIO |
N.H./058 | 22 | SAMUEL KYLIAN GASPARD HERVÉ |
0580058/RAVEAU PETANQUE/058 | 23 | DUROCHER JEAN LUC LANERY JEAN-PIERRE |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 24 | HATTE JEAN DIONNET YVES |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 25 | MOLINEAU MARTINE GARSAULT THIERRY |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 26 | PINGON JEAN-PIERRE HENRIQUE RUBEN |
N.H./058 | 27 | ANGIBAUD THIERRY ANGIBAUD DAVID |
0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018 | 28 | DUCHATEL EDDIE MOLINEAU MICKAEL |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 29 | VENEAU NADINE DURAND ANNICK |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 30 | AOUACH DANIEL LAFARGUE JEAN-LUC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 31 | DUBOIS GERARD VIGIER HENRI |
N.H./058 | 32 | BEZE MIKY ORTICA BRANDON |
N.H./058 | 33 | LE-MOUROUX ALAIN MOREAU THIERRY |
0450013/A P BROMEILOISES/045 | 34 | BONNAY EVEN STIOT HERVÉ |
0580013/PETANQUE DE CIEZ/058 | 35 | MARTINO CHRISTOPHE MOLINEAU JOEL |
0580016/ALLIGNY COSNE/058 | 36 | GARNIER JEAN-LUC ROY JEAN-PIERRE |
0580021/ES DONZY/058 |